4月24日は阿久根市議会議員選挙です。
阿久根市議選立候補者(定数16人) | |||||
---|---|---|---|---|---|
前回得票数 | 立候補者名 | 年齢 | 所属党 | 職 業 | 地区 |
松下愛ノ助 | 63 | 無 | 市民運動代表 | 波留 | |
925 | 牟田 学 | 52 | 無 | 建設会社役員 | 折口 |
1194 | 松元薫久 | 34 | 無 | 飲食店経営 | 赤瀬川 |
544 | 野畑 直 | 59 | 無 | 会社員 | 赤瀬川 |
平 文夫 | 62 | 無 | 元旅客機長 | 脇本 | |
浜田公貴 | 54 | 無 | 農業 | 脇本 | |
654 | 鳥飼光明 | 70 | 無 | 農業 | 折口 |
730 | 木下孝行 | 51 | 無 | 党支部役員 | 大丸町 |
757 | 大田重男 | 62 | 無 | 地区評議員、農業 | 大川 |
仮屋園一徳 | 60 | 無 | 農業 | 脇本 | |
617 | 浜崎国治 | 63 | 無 | 地区評議員 | 赤瀬川 |
西田数市 | 51 | 無 | 飲食店経営 | 西目 | |
竹原恵美 | 39 | 無 | 会社社長 | 脇本 | |
中野浩一 | 66 | 無 | 元区長 | 大川 | |
382 | 寺下富雄 | 59 | 無 | 農業、区長 | 脇本 |
湯田大成 | 33 | 無 | 元教育指導員 | 大川 | |
山下憲一 | 69 | 無 | 農業 | 脇本 | |
779 | 中面幸人 | 58 | 無 | 会社員 | 多田 |
出口徹裕 | 35 | 無 | 会社員 | 脇本 | |
1029 | 石沢正彰 | 65 | 無 | 飲食業 | 山下 |
670 | 浜之上大成 | 61 | 無 | 自営業 | 脇本 |
1227 | 山田 勝 | 66 | 無 | 物産館経営 | 脇本 |
929 | 牛之浜由美 | 52 | 無 | 地区婦人会長 | 大川 |
754 | 岩崎健二 | 62 | 無 | 市体育協副理事、農業 | 波留 |
前職引退者 | |||||
774 | 蜜柑幸雄 | ||||
750 | 古賀 操 | ||||
725 | 児玉賢一郎 |
表を作ってみて思うのはやっぱり16人は多すぎるってこと。
阿久根みたいな小さい市では8~9人が妥当だと思います。
それに竹原さんが行政にいない今、竹原派とか反竹原派などのように書くのもどうかと思いましたが分かりやすいと思い表記しました。